Luogo di origine: | P.R. China |
---|---|
Marca: | XCEL |
Certificazione: | ISO13485 / CE Certificate |
Numero di modello: | X09103 |
Quantità di ordine minimo: | 50 |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | Negozii |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | Negozii |
Tipo: | Attrezzatura medica del gas | Nome di prodotto: | Collettore medico del gas di serie automatica |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile o lega di alluminio | Colore: | Pannello blu |
Applicazione: | Ambulanza o uso di emergenza | Pressione di entrata: | 2MPa~15MPa |
Pressione di mandata: | 0.2MPa~0.3MPa (per ossigeno che inala) & ≥70L/min (per il ventilatore) | Filo dell'entrata: | G5/8» |
Collegamento dello sbocco: | Φ8mm/M14*1.5 (millimetro) | Dimensione di aspetto: | 376*200*100 (millimetro) |
Brevetto: | Modello di utilità nazionale Patent No. ZL 2018 2 0836558,7 | ||
Evidenziare: | Collettore medico del gas di iso 13485 di XCEL,XCEL collettore medico del gas da 20 barre,Sistema molteplice del cilindro di ossigeno di XCEL 15MPa |
Caratteristiche:
1. La conduttura è fatta di rame di alta qualità. Il sistema del gasdotto è stato la pressione-resistenza ha provato. È sicuro ed affidabile.
2. Nastro che brasa sui giunti di conduttura per la prevenzione massima della perdita;
3. Fornito di dispositivo di scarico di sovrappressione per assicurare sicurezza di utilizzo;
4. Fornito di dispositivo del filtrante del gas efficacemente per bloccare le impurità nel gas;
5. La leva di comando può essere passata «dal ventilatore» a "OFF" e da "OFF" «ad ossigeno che inala»;
6. Pressione degli sbocchi di preregolamento per uso differente ed essere di evitare dell'errore umano di intervento in uso;
7. Sicurezza di utilizzo più rapida, più conveniente e.
Specificazione: | Pressione di entrata: | 2MPa~15MPa; |
Pressione di mandata: | 0.2MPa~0.3MPa (per ossigeno che inala); | |
0.4MPa~0.5MPa (per il ventilatore); | ||
Flusso di consegna: | 20L/min~60L/min (per ossigeno che inala); | |
≥70L/min (per il ventilatore); | ||
Filo dell'entrata: | G5/8»; | |
Collegamento dello sbocco: | Φ8mm/M14*1.5 (millimetro) |
Brevetti nazionali del modello di utilità: ZL 2018 2 0836558,7
Dimensione di aspetto: 376*200*100 (millimetro)
La seconda generazione ha commutato il collettore medico del gas di stile | ||||
Modello | XHJ-H2 | XHJ-H3 | XHJ-H4 | |
Pressione di entrata | 2MPa~15MPa | |||
Pressione di mandata | Inalazione dell'ossigeno | Uso del ventilatore | ||
0.2MPa~0.3MPa | 0.4MPa~0.5MPa | |||
Funzione | Valvola di limitazione della pressione dell'ossigeno | |||
Servizio | Ossigeno | |||
Pressione dello scarico della valvola a sfera | Inalazione dell'ossigeno | Uso del ventilatore | ||
0.55MPa~0.65MPa | 0.8MPa~0.9MPa | |||
Flusso di consegna | Inalazione dell'ossigeno | Uso del ventilatore | ||
20L/min~60L/min | ≥70L/min | |||
Entrata/sbocco | 2/1 | 3/1 | 4/1 |